સોમવાર 30 - જાન્યુઆરી - 2023
Tharad Market Yard bhav | થરાદ માર્કેટયાર્ડ આજનો ભાવ
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
30 જાન્યુઆરી 2023
બપોરે 2:00
થરાદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ |
| 20 કિલો ના ભાવ |
|
ક્રમ નં. | માલનો પ્રકાર | ડાઉન રેટ | ઉચ્ચ દર |
1 | જીરૂ | 4500.00 | 5800.00 |
2 | રાયડો | 1080.00 | 1148.00 |
3 | એરંડા | 1375.00 | 1409.00 |
4 | બાજરી | 460.00 | 561.00 |
5 | ર.બાજરી | 506.00 | 560.00 |
6 | તલ | 00.00 | 00.00 |
7 | ગવાર | 1125.00 | 1150.00 |
8 | ઇસબગુલ | 00.00 | 00.00 |
9 | મઠ | 00.00 | 00.00 |
લાખણી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
સોમવાર 30 - જાન્યુઆરી - 2023
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
30 જાન્યુઆરી 2022
બપોરે 2:00
લાખણી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ |
ક્રમ નં. | માલનો પ્રકાર | ડાઉન રેટ | ઉચ્ચ દર |
1 | રાયડો | 1061.00 | 1108.00 |
2 | ગુવાર ગમ | 1125.00 | 1125.00 |
3 | એરંડા | 1405.00 | 1421.00 |
4 | રજકા બાજરી | 590.00 | 600.00 |
5 | બાજરી | 480.00 | 548.00 |
6 | સુવા | 00.00 | 00.00 |
7 | તલ | 00.00 | 00.00 |
8 | રાજગરો | 00.00 | 00.00 |
9 | કપાસ | 1411.00 | 1570.00 |
10 | દાડમ | 200.00 | 1420.00 |
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ જાણવા ક્લિક કરો
માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ ગ્રૂપ માં જોડાવો
ડીસા માર્કેટયાર્ડ આજ ના ભાવ
તા 30/01/2023 સોમવાર
ડીસા માર્કેટયાર્ડ |
માલ નો પ્રકાર | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
જીરૂ | 00.00 | 00.00 |
રાયડો | 900.00 | 1137.00 |
એરંડા | 1400.00 | 1413.00 |
રજકા બાજરી | 541.00 | 541.00 |
ગુવાર ગમ | 00.00 | 00.00 |
રાજગરો | 1701.00 | 1736.00 |
બાજરી | 465.00 | 617.00 |
ઘઉં ટુકડા | 536.00 | 545.00 |
મગફળી | 1271.00 | 1400.00 |
સરકારી યોજના ની અપડેટ માટે અહીં ક્લિક કરો
પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ના ભાવ
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
30 જાન્યુઆરી 2023
બપોરે 3:00
પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
ક્રમ નં. | માલ નો પ્રકાર | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
1 | રાયડો | 900.00 | 1135.00 |
2 | ગુવાર ગમ | 00.00 | 00.00 |
3 | એરંડા | 1395.00 | 1415.00 |
4 | રાજગરો | 1461.00 | 1732.00 |
5 | જુવાર | 1156.00 | 1216.00 |
6 | બાજરી | 486.00 | 521.00 |
7 | મકાઇ | 00.00 | 00.00 |
8 | ઘઉં | 575.00 | 611.00 |
9 | મગફળી | 1400.00 | 1463.00 |
દરેક ગુજરાતી ન્યૂઝ પેપર વાચવા માટે અહીં ક્લિક કરો
Google News પર એમને Follow કરે
0 Comments: