મંગળવાર 10 - જાન્યુઆરી - 2023
Tharad Market Yard bhav | થરાદ માર્કેટયાર્ડ આજનો ભાવ
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
10 જાન્યુઆરી 2023
બપોરે 2:00
થરાદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ |
| 20 કિલો ના ભાવ. |
|
ક્રમ નં. | માલનો પ્રકાર | ડાઉન રેટ | ઉચ્ચ દર |
1 | જીરૂ | 5050.00 | 6771.00 |
2 | રાયડો | 1100.00 | 1195.00 |
3 | એરંડા | 1390.00 | 1423.00 |
4 | બાજરી | 447.00 | 521.00 |
5 | ર.બાજરી | 516.00 | 787.00 |
6 | તલ | 2500.00 | 2621.00 |
7 | ગવાર | 1100.00 | 1300.00 |
8 | ઇસબગુલ | 3100.00 | 3425.00 |
9 | મઠ | 00.00 | 00.00 |
લાખણી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
મંગળવાર 10 - જાન્યુઆરી - 2023
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
10 જાન્યુઆરી 2022
બપોરે 2:00
લાખણી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ |
ક્રમ નં. | માલનો પ્રકાર | ડાઉન રેટ | ઉચ્ચ દર |
1 | રાયડો | 1137.00 | 1170.00 |
2 | ગુવાર ગમ | 1100.00 | 1221.00 |
3 | એરંડા | 1417.00 | 1420.00 |
4 | રજકા બાજરી | 560.00 | 560.00 |
5 | બાજરી | 500.00 | 518.00 |
6 | સુવા | 1951.00 | 1951.00 |
7 | રાજગરો | 1627.00 | 1627.00 |
8 | મગફળી | 00.00 | 00.00 |
9 | કપાસ | 1400.00 | 1665.00 |
10 | દાડમ | 200.00 | 1300.00 |
ડીસા માર્કેટયાર્ડ આજ ના ભાવ
તા 10/01/2023 મંગળવાર
ડીસા માર્કેટયાર્ડ |
માલ નો પ્રકાર | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
રાયડો | 1120.00 | 1145.00 |
એરંડા | 1390.00 | 1419.00 |
રજકા બાજરી | 00.00 | 00.00 |
અડદ | 00.00 | 00.00 |
રાજગરો | 1500.00 | 1618.00 |
બાજરી | 467.00 | 621.00 |
ઘઉં ટુકડા | 490.00 | 600.00 |
મગફળી | 1271.00 | 1331.00 |
પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ના ભાવ
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
10 જાન્યુઆરી 2023
બપોરે 3:00
પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
ક્રમ નં. | માલ નો પ્રકાર | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
1 | રાયડો | 1115.00 | 1125.00 |
2 | ગુવાર ગમ | 1161.00 | 1168.00 |
3 | એરંડા | 1391.00 | 1411.00 |
4 | રાજગરો | 1638.00 | 1659.00 |
5 | જુવાર | 1138.00 | 1200.00 |
6 | બાજરી | 451.00 | 515.00 |
|
|
|
|
0 Comments: