શુક્રવાર 20 - જાન્યુઆરી - 2023
Tharad Market Yard bhav | થરાદ માર્કેટયાર્ડ આજનો ભાવ
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
20 જાન્યુઆરી 2023
બપોરે 2:00
થરાદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ |
| 20 કિલો ના ભાવ. |
|
ક્રમ નં. | માલનો પ્રકાર | ડાઉન રેટ | ઉચ્ચ દર |
1 | જીરૂ | 5000.00 | 6500.00 |
2 | રાયડો | 1105.00 | 1202.00 |
3 | એરંડા | 1375.00 | 1415.00 |
4 | બાજરી | 465.00 | 551.00 |
5 | ર.બાજરી | 561.00 | 780.00 |
6 | તલ | 2600.00 | 2650.00 |
7 | ગવાર | 1150.00 | 1314.00 |
8 | ઇસબગુલ | 00.00 | 00.00 |
9 | મઠ | 1171.00 | 1400.00 |
લાખણી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
શુક્રવાર 20 - જાન્યુઆરી - 2023
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
20 જાન્યુઆરી 2022
બપોરે 2:00
લાખણી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ |
ક્રમ નં. | માલનો પ્રકાર | ડાઉન રેટ | ઉચ્ચ દર |
1 | રાયડો | 1125.00 | 1170.00 |
2 | ગુવાર ગમ | 1164.00 | 1202.00 |
3 | એરંડા | 1400.00 | 1415.00 |
4 | રજકા બાજરી | 600.00 | 850.00 |
5 | બાજરી | 500.00 | 527.00 |
6 | સુવા | 00.00 | 00.00 |
7 | મગફળી | 00.00 | 00.00 |
8 | તલ | 00.00 | 00.00 |
9 | કપાસ | 00.00 | 00.00 |
10 | દાડમ | 200.00 | 1700.00 |
ડીસા માર્કેટયાર્ડ આજ ના ભાવ
તા 20/01/2023 શુક્રવાર
ડીસા માર્કેટયાર્ડ |
માલ નો પ્રકાર | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
જીરૂ | 00.00 | 00.00 |
રાયડો | 965.00 | 1146.00 |
એરંડા | 1402.00 | 1407.00 |
રજકા બાજરી | 551.00 | 600.00 |
ગુવાર ગમ | 1122.00 | 1200.00 |
રાજગરો | 1628.00 | 1695.00 |
બાજરી | 480.00 | 606.00 |
ઘઉં ટુકડા | 519.00 | 550.00 |
મગફળી | 1200.00 | 1411.00 |
પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ના ભાવ
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
20 જાન્યુઆરી 2023
બપોરે 3:00
પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
ક્રમ નં. | માલ નો પ્રકાર | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
1 | રાયડો | 950.00 | 1147.00 |
2 | ગુવાર ગમ | 1145.00 | 1181.00 |
3 | એરંડા | 1385.00 | 1401.00 |
4 | રાજગરો | 1251.00 | 1721.00 |
5 | જુવાર | 1090.00 | 1232.00 |
6 | બાજરી | 484.00 | 530.00 |
7 | મકાઇ | 00.00 | 00.00 |
8 | ઘઉં | 545.00 | 590.00 |
9 | મગફળી | 1361.00 | 1447.00 |
0 Comments: