ગુરૂવાર 05 - જાન્યુઆરી - 2023
Tharad Market Yard bhav | થરાદ માર્કેટયાર્ડ આજનો ભાવ
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
05 જાન્યુઆરી 2023
બપોરે 2:00
થરાદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ |
| 20 કિલો ના ભાવ. |
|
ક્રમ નં. | માલનો પ્રકાર | ડાઉન રેટ | ઉચ્ચ દર |
1 | જીરૂ | 5000.00 | 6800.00 |
2 | રાયડો | 1100.00 | 1194.00 |
3 | એરંડા | 1380.00 | 1415.00 |
4 | બાજરી | 445.00 | 515.00 |
5 | ર.બાજરી | 525.00 | 676.00 |
6 | તલ | 2400.00 | 2700.00 |
7 | ગવાર | 1090.00 | 1240.00 |
8 | મગ | 1100.00 | 1300.00 |
9 | મઠ | 00.00 | 00.00 |
લાખણી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
ગુરૂવાર 05 - જાન્યુઆરી - 2023
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
05 જાન્યુઆરી 2022
બપોરે 2:00
લાખણી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ |
ક્રમ નં. | માલનો પ્રકાર | ડાઉન રેટ | ઉચ્ચ દર |
1 | રાયડો | 1175.00 | 1203.00 |
2 | ગુવાર ગમ | 1082.00 | 1146.00 |
3 | એરંડા | 1425.00 | 1437.00 |
4 | રજકા બાજરી | 601.00 | 1082.00 |
5 | બાજરી | 446.00 | 501.00 |
6 | તલ | 2611.00 | 2611.00 |
7 | ઘઉ | 540.00 | 540.00 |
8 | મગફળી | 1250.00 | 1250.00 |
9 | કપાસ | 1500.00 | 1661.00 |
10 | દાડમ | 200.00 | 1660.00 |
ડીસા માર્કેટયાર્ડ આજ ના ભાવ
તા 05/01/2023 બુધવાર
ડીસા માર્કેટયાર્ડ |
માલ નો પ્રકાર | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
રાયડો | 1120.00 | 1170.00 |
એરંડા | 1415.00 | 1422.00 |
રજકા બાજરી | 481.00 | 582.00 |
અડદ | 00.00 | 00.00 |
રાજગરો | 1541.00 | 1622.00 |
બાજરી | 470.00 | 610.00 |
ઘઉં ટુકડા | 500.00 | 581.00 |
મગફળી | 1151.00 | 1371.00 |
પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ના ભાવ
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
05 જાન્યુઆરી 2023
બપોરે 3:00
પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
ક્રમ નં. | માલ નો પ્રકાર | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
1 | એરંડા | 00.00 | 00.00 |
2 | જુવાર | 991.00 | 1146.00 |
3 | બાજરી | 471.00 | 496.00 |
4 | ઘઉં ટુકડા | 552.00 | 591.00 |
5 | મગફળી | 1200.00 | 1431.00 |
0 Comments: