ગુરૂવાર 19 - જાન્યુઆરી - 2023
Tharad Market Yard bhav | થરાદ માર્કેટયાર્ડ આજનો ભાવ
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
18 જાન્યુઆરી 2023
બપોરે 2:00
થરાદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ |
| 20 કિલો ના ભાવ. |
|
ક્રમ નં. | માલનો પ્રકાર | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
1 | જીરૂ | 5050.00 | 6926.00 |
2 | રાયડો | 1100.00 | 1198.00 |
3 | એરંડા | 1385.00 | 1410.00 |
4 | બાજરી | 455.00 | 585.00 |
5 | ર.બાજરી | 520.00 | 900.00 |
6 | તલ | 2500.00 | 2600.00 |
7 | ગવાર | 1125.00 | 1260.00 |
8 | ઇસબગુલ | 00.00 | 00.00 |
9 | મગ | 00.00 | 00.00 |
લાખણી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
ગુરૂ વાર 18 - જાન્યુઆરી - 2023
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
18 જાન્યુઆરી 2022
બપોરે 2:00
લાખણી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ |
ક્રમ નં. | માલનો પ્રકાર | ડાઉન રેટ | ઉચ્ચ દર |
1 | રાયડો | 1134.00 | 1162.00 |
2 | ગુવાર ગમ | 1140.00 | 1251.00 |
3 | એરંડા | 1410.00 | 1424.00 |
4 | રજકા બાજરી | 570.00 | 615.00 |
5 | બાજરી | 500.00 | 536.00 |
6 | સુવા | 00.00 | 00.00 |
7 | મગફળી | 00.00 | 00.00 |
8 | તલ | 2531.00 | 2531.00 |
9 | કપાસ | 00.00 | 00.00 |
10 | દાડમ | 200.00 | 1530.00 |
ડીસા માર્કેટયાર્ડ આજ ના ભાવ
તા 19/01/2023 ગુરૂવાર
ડીસા માર્કેટયાર્ડ |
માલ નો પ્રકાર | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
જીરૂ | 00.00 | 00.00 |
રાયડો | 960.00 | 1150.00 |
એરંડા | 1400.00 | 1413.00 |
રજકા બાજરી | 00.00 | 00.00 |
ગુવાર ગમ | 1170.00 | 1175.00 |
રાજગરો | 1600.00 | 1675.00 |
બાજરી | 470.00 | 605.00 |
ઘઉં ટુકડા | 519.00 | 560.00 |
મગફળી | 1271.00 | 1435.00 |
પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ના ભાવ
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
19 જાન્યુઆરી 2023
બપોરે 3:00
પાલનપુર માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
ક્રમ નં. | માલ નો પ્રકાર | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
1 | રાયડો | 970.00 | 1131.00 |
2 | ગુવાર ગમ | 00.00 | 00.00 |
3 | એરંડા | 1395.00 | 1404.00 |
4 | રાજગરો | 1619.00 | 1685.00 |
5 | જુવાર | 1180.00 | 1227.00 |
6 | બાજરી | 490.00 | 523.00 |
7 | મકાઇ | 486.00 | 486.00 |
8 | ઘઉં | 570.00 | 595.00 |
9 | મગફળી | 1271.00 | 1490.00 |
0 Comments: