શુક્રવાર 03 - ફેબ્રુઆરી - 2023
Tharad Market Yard bhav | થરાદ માર્કેટયાર્ડ આજનો ભાવ
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
03 ફેબ્રુઆરી 2023
બપોરે 2:00
થરાદ માર્કેટ યાર્ડ ભાવ |
| 20 કિલો ના ભાવ |
|
ક્રમ નં. | માલનો પ્રકાર | ડાઉન રેટ | ઉચ્ચ દર |
1 | જીરૂ | 5000.00 | 6140.00 |
2 | રાયડો | 1030.00 | 1138.00 |
3 | એરંડા | 1380.00 | 1408.00 |
4 | બાજરી | 463.00 | 490.00 |
5 | ર.બાજરી | 530.00 | 700.00 |
6 | તલ | 00.00 | 00.00 |
7 | ગવાર | 00.00 | 00.00 |
8 | ઇસબગુલ | 00.00 | 00.00 |
9 | મઠ | 00.00 | 00.00 |
લાખણી માર્કેટ યાર્ડ ભાવ
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
03 ફેબ્રુઆરી 2022
બપોરે 2:00
લાખણી માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ |
ક્રમ નં. | માલનો પ્રકાર | ડાઉન રેટ | ઉચ્ચ દર |
1 | રાયડો | 1035.00 | 1105.00 |
2 | ગુવાર ગમ | 975.00 | 1121.00 |
3 | એરંડા | 1390.00 | 1407.00 |
4 | રજકા બાજરી | 00.00 | 00.00 |
5 | બાજરી | 458.00 | 548.00 |
6 | સુવા | 00.00 | 00.00 |
7 | તલ | 2250.00 | 2400.00 |
8 | રાજગરો | 00.00 | 00.00 |
9 | કપાસ | 00.00 | 00.00 |
10 | દાડમ | 200.00 | 1220.00 |
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ જાણવા ક્લિક કરો
માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ ગ્રૂપ માં જોડાવો
ડીસા માર્કેટયાર્ડ આજ ના ભાવ
તા 03/02/2023 શુક્રવાર
ડીસા માર્કેટયાર્ડ |
માલ નો પ્રકાર | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
જીરૂ | 00.00 | 00.00 |
રાયડો | 900.00 | 1115.00 |
એરંડા | 1404.00 | 1411.00 |
રજકા બાજરી | 558.00 | 558.00 |
ગુવાર ગમ | 1151.00 | 1151.00 |
રાજગરો | 1611.00 | 1635.00 |
બાજરી | 500.00 | 619.00 |
ઘઉં ટુકડા | 556.00 | 558.00 |
મગફળી | 1371.00 | 1400.00 |
સરકારી યોજના ની અપડેટ માટે અહીં ક્લિક કરો
ધાનેરા માર્કેટયાર્ડ ના ભાવ
છેલ્લી અપડેટ તારીખ:
03 ફેબ્રુઆરી 2023
બપોરે 3:00
ધાનેરા માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
ક્રમ નં. | માલ નો પ્રકાર | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
1 | રાયડો | 955.00 | 1097.00 |
2 | ગુવાર ગમ | 1082.00 | 1125.00 |
3 | એરંડા | 1380.00 | 1403.00 |
4 | રજકા બાજરી | 489.00 | 537.00 |
5 | ચિકુડી | 1448.00 | 1448.00 |
6 | મેથી | 1176.00 | 1176.00 |
7 | બાજરી | 485.00 | 565.00 |
8 | તલ | 3040.00 | 3040.00 |
9 | મગફળી | 00.00 | 00.00 |
દરેક ગુજરાતી ન્યૂઝ પેપર વાચવા માટે અહીં ક્લિક કરો
Google News પર એમને Follow કરે
0 Comments: